ÉQUIPEMENTS
| Grue | |||
| Sterling Terex | 30 tonnes | 176 pieds | 125$/h (avec opérateur) |
| Grove TM250 | 25 tonnes | 116 pieds | 120$/h (avec opérateur) |
| Grove TM180 | 22 tonnes | 104 pieds | 110$/h (avec opérateur) |
| Grove TM180 | 18 tonnes | 104 pieds | 105$/h (avec opérateur) |
| Boom truck avec panier | ||||
| International | Panier | 55 pieds | 90$/h (avec opérateur) | 65$/h (fixe) |
| International | Panier | 50 pieds | 85$/h (avec opérateur) | 60$/h (fixe) |
| Ford MHW | Panier | 45 pieds | 75$/h (avec opérateur) | 50$/h (fixe) |
| Camion échelle avec panier | ||||
| Ford Gruman | Panier | 44 pieds | 85$/h (avec opérateur) | 50$/h (fixe) |
| Ford F450 | Panier | 32 pieds | 70$/h (avec opérateur) | 50$/h (fixe) |
| Unité à haute pression | ||||
| Eau Chaude | 4000 PSI | 90$/h (avec opérateur) | 60$/h (fixe) | |
| Eau Chaude | 3500 PSI | 85$/h (avec opérateur) | 55$/h (fixe) | |
| Eau Chaude | 3000 PSI | 75$/h (avec opérateur) | 50$/h (fixe) | |
| Eau froide | 3000 PSI | 6 gallons | 80$/h (avec opérateur) | 50$/h (fixe) |
| Eau froide | 3000 PSI | 4,5 gallons | 45$/h (avec opérateur) | 30$/h (fixe) |
| Eau froide | 3500 PSI | 4 gallons | 45$/h (avec opérateur) | 30$/h (fixe) |
** N.B Les prix de location sont pour un minimum de 3 heures.